
| N° Peito | Nome | Gênero | Nacionalidade | Faixa Etária | Modalidade | Setor | Equipe | Agendamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | VOLARE SOPRTS | - | ||
| 2 | NM NAOMI JEPKOGEI MAIYO | KEN | SEM CAT | 42K | ELITE A | ITEN TRAINING GROUP | - | |
| 3 | KEN | SEM CAT | 42K | ELITE A | VOLARE SOPRTS | - | ||
| 4 | BRA | SEM CAT | 42K | ELITE A | ELITE RUNNERS | - | ||
| 5 | BRA | SEM CAT | 42K | ELITE A | ELITE RUNNERS | - | ||
| 6 | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | ||
| 7 | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | ||
| 8 | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | ||
| 9 | KEN | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | ||
| 10 | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | ||
| 11 | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | ||
| 12 | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | ||
| 13 | MG MARITU KETEMA GUTEMA | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | |
| 14 | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | ||
| 15 | KEN | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | ||
| 16 | YM YENEWORK HUSEN MOHAMED | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | |
| 17 | BG BELAINESH YAMI GURMU | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | |
| 18 | AY ASNAKECH GIRMA YAMI | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | |
| 19 | BM BIRU MESERET MEGISTU | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE A | - | - | |
| 20 | ETH | SEM CAT | 42K | ELITE B | AFRICA TEAM | - |
Veja o ranking completo da prova
Envie mensagens motivadoras aos atletas
Veja a lista de largada da prova
Saiba mais informações sobre o evento