
| Posição | Nome | N° Peito | Gênero | Nacionalidade | Categoria | Modalidade | Tempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | 76 | ETH | ELITE - M | 42K | 02:10:22 | 03:05 km/min | |
| 2º | ![]() | 69 | ETH | ELITE - M | 42K | 02:10:24 | 03:05 km/min | |
| 3º | ![]() | 71 | USA | ELITE - M | 42K | 02:10:45 | 03:05 km/min | |
| 4º | ![]() | 73 | MAR | ELITE - M | 42K | 02:10:51 | 03:06 km/min | |
| 5º | ![]() | 74 | KEN | ELITE - M | 42K | 02:11:02 | 03:06 km/min | |
| 6º | ![]() | 72 | SWE | ELITE - M | 42K | 02:11:09 | 03:06 km/min | |
| 7º | ![]() | 80 | KEN | ELITE - M | 42K | 02:13:32 | 03:09 km/min | |
| 8º | ![]() | 75 | ETH | ELITE - M | 42K | 02:13:37 | 03:09 km/min | |
| 9º | ![]() | 68 | KEN | ELITE - M | 42K | 02:14:48 | 03:11 km/min | |
| 10º | ![]() | 55 | BRA | ELITE - M | 42K | 02:16:48 | 03:14 km/min |
Veja o ranking completo da prova
Envie mensagens motivadoras aos atletas
Veja a lista de largada da prova
Saiba mais informações sobre o evento